2024-2025 o‘quv yilida O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi pedagog xodimlar faoliyatini o‘rganish mezonlari ko‘rsatkichlari
(tarkibiy ko‘rinishi)
(Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 10 fevraldagi 20-son qarori asosida)
№ | Ko‘rsatkichlar | 2024-2025 o‘quv yili uchun | 2024-2025 o‘quv yili uchun (Amalda) |
---|---|---|---|
O‘QUV-METODIK FAOLIYAT | 40 | 12 | |
1 | O‘QITUVCHILIK FAOLIYATI | 0-20 | |
1.1. | Nazariy bilimlarni, amaliy ko‘nikmalarni va o‘qitishdagi fanning zamonaviy tendensiyalarini egallaganlik darajasi (darslarni kuzatish va ochiq mashg‘ulotlar natijalari bo‘yicha): | 0-8 | |
1.1.1. | Fanni ilmiy-nazariy jihatdan egallaganligi (FANNING ISHCHI DASTURINI YUKLANG) | 0-2 |
1. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. Ball: 2
2. Umumiy Pedagogika (Filologiya - 2 ,Tillar (arab tili) Sillabus. Ball: 2 |
1.1.2. | Mashg‘ulotda talabalarning faolligini ta’minlashi (OCHIQ DARSNING BAYONNOMASINI YUKLANG) | 0-2 |
1. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. Ball: 2
|
1.1.3. | Mavzuni amaliyot bilan bog‘lashi va mavzu mazmunini talabalarga yetkazib bera olishi (BINAR YOKI SAYYOR DARS BAYONNOMASINI YUKLANG) | 0-2 | |
1.1.4. | Dars davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan maqsadli va metodik talablarga ko‘ra foydalana olish mahorati | 0-2 |
1. Taqdimot slayd. Ball: 2
|
1.2. | O‘qitish sifati darajasi (talabalar bilan o‘tkaziladigan so‘rovnoma natijalari bo‘yicha) | 0-5 | |
1.2.1 | 86-100 % (BAHOLASH UCHUN BIROR BIR FAYL YUKLANG) | 0-5 | |
1.3. | Talabalarning o‘qituvchining yo‘llanmasi (fani) bo‘yicha olimpiadalarda, har xil tanlovlar, ilmiy grantlardagi ishtiroki (SERTIFIKAT, DIPLOM YOKI FAXRIY YORLIQ YUKLANG) | 0-7 | |
1.3.1 | Xalqaro fan olimpiadasi g‘olibini tayyorlash | 0-5 | |
1.3.2 | Respublika fan olimpiadasi g‘olibini tayyorlash | 0-5 | |
1.3.3 | Akademiya miqyosidagi fan olimpiadasi g‘olibini tayyorlash | 0-3 | |
1.3.4 | Talabaning tanlovlar/ konferensiyalarda/ ilmiy grantlarda yoki ilmiy g‘oyasi bilan innovatsion yarmarkalardagi ishtiroki uchun (sertifikat yoki diplom, faxriy yorliqlar, konferensiya to‘plamidagi tezis asosida) | 0-3 | |
2. | METODIK ISHLAR | 0-20 | |
2.1 | Yil mobaynida O‘zXIA professor-o‘qituvchisi tomonidan akademiya nomidan nashr etilgan darsliklar va o‘quv qo‘llanmalari | 0-15 | |
2.1.1 | Yakka mualliflikdagi darslik uchun (Guvohnomaga asosan) | 0-15 | |
2.1.2 | Yakka mualliflikdagi o‘quv qo‘llanma yoki audioqo‘llanma uchun (Guvohnomaga asosan) | 0-12 | |
2.1.3 | Hammualliflikdagi darslik uchun (Guvohnomaga asosan) (har biriga 8 ball) (maksimal baldan oshmagan holda) | 0-8 | |
2.1.4. | Hammualliflikdagi o‘quv qo‘llanma uchun (Guvohnomaga asosan) (har biriga 6 ball) (maksimal baldan oshmagan holda) | 0-6 | |
2.2. | O‘qitishda kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi, o‘quv kursi va o‘quv taqdimot materiallarini ishlab chiqish | 0-3 | |
2.2.1 | O‘qitayotgan fanlari bo‘yicha akademiya ta’lim platformalari (hemis.iiau.uz, estudy.iiau.uz, lms.iiau.uz)ni talab darajasidagi elektron resurslar bilan to‘ldirilganligi (tegishli platforma bo‘yicha) | 0-2 |
1. Umumiy Pedagogikadan elektron fan resurslar papkasi. Ball: 2
|
2.2.2 | Dars mashg‘ulotlarida sifatli taqdimot va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish (POWTOON, PREZI, STORYBOARDTHAT, MIND MAPLE, EDRAW MAX, MOTIONARRAY, ALLPPT.COM, MAGICDIAGRAM, PADLET, CANVA KABI DASTUR MAQSADGA MUVOFIQ VA SKRINSHOT) | 0-3 |
1. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. Ball: 0
|
2.3 | O‘quv jarayonida zamonaviy ta’lim texnologiyalari va talabalar bilimini baholashning ilg‘or usullari qo‘llanilishi darajasi | 0-2 | |
2.3.1 | Talabalar bilimini baholash jarayonining to‘g‘ri tashkil etilganligi (BAHOLASH UCHUN BIROR BIR FAYL YUKLANG) | 0-2 |
1. savolnomalar,o'quv topshiriqlari. Ball: 0
|
2.3.2 | Talabalar bilimini baholashda zamonaviy ta’lim texnologiyalardan unumli foydalanganligi uchun (HAR XIL TURDAGI TEST, KEYS, KAZUS, MUAMMOLI VAZIYAT, KAHOOT, JEOPARDY, QUIZIZZ, GOOGLE FORMS VA BOSHQA TEXNOLOGIYALAR) | 0-2 |
1. Umumiy Pedagogikadan Testlar to'plami. Ball: 1
2. Umumiy Pedagogikadan Keyslar to'plami. Ball: 1 |
TARBIYAVIY FAOLIYATI | 20 | 0 | |
3. | Talabalarning o‘qishdan bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishini tashkil etishdagi ishtiroki (Tasdiqlangan reja asosida kafedra, fakultet, Akademiya miqyosida tashkil etgan ma’naviy-ma’rifiy ishlari) | 0-2 | |
4. | Sport seksiyalarida qatnashish, ijodiy va fan to‘garaklar tashkil etish | 0-2 | |
5. | Madaniy-oqartuv tadbirlarini tashkil etish (muzey,kino-teatr va diqqatga sazovor joylarga talabalar tashrifini uyushtirish) (har 5 ta tashrif uchun 1 ball) | 0-1 | |
6. | Akademiyaning ikki TTJsida trening, davra suhbati tashkil etish va o‘tkazish (har 5 tasi uchun 2 ball) | 0-2 | |
7. | Idora, mintaqa doirasida bajariladigan jamoatchilik ishlari va oliy ta’limdan tashqari ishlar (Akademiyaga biriktirilgan mahalla fuqarolari yig‘ini va maktablarda ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etib qatnashish; volontyorlik; ijtimoiy-ma’naviy muhitni | 0-4 | |
8. | Talabalarda mutolaa madaniyatini yuksaltirish va ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilishga qaratilgan tanlov hamda davra suhbati o‘tkazish | 0-2 | |
9. | Ustoz-shogird munosabatini yo‘lga qo‘yish, badiiy, ijodiy, ma’naviy-ma’rifiy ishlarga rahbarlik qilish | 0-2 | |
10. | Akademiya, fakultet va kafedra darajasidagi ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarda talabalarning ijodiy chiqishlari, ko‘rgazmalarda faol ishtirokiga rahbarlik qilish | 0-2 | |
11. | Ijtimoiy himoyaga muxtoj talabalar, “og‘ir toifa”ga moyil yoshlar va yakka yolg‘iz (yoki yoshi ulug‘) qariyalar holidan xabar olish | 0-1 | |
12. | Darslardan bo‘sh paytlarda talabalarni turli tanlovlar (“Zakovat”, “Munoazara”, “Talabalar teatr studiyalari”, “Ma’rifat maydoni”, “Islohotlar bilimdoni”, “Yil talabasi” va boshq.)ga tayyorlash | 0-2 | |
13. | OAVda muhim sanalar, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, milliy qadriyatlar va tarbiyaga oid chiqishlari, maqolalar chiqarish (yoki “Ziyo maskani” gazetasi materiallarini tayyorlash) (har biri uchun 1 ball) | 0-1 | |
14. | 4 kurs yoki kechki, yoki sirtqi bo‘lim talabalariga murabbiylik qilish (ma’naviy-ma’rifiy sohaga oid vazifa va tadbirlar ko‘rsatkichlari bo‘yicha) | 0-10 | |
ILMIY FAOLIYATI | 30 | 35 | |
15 | Ilmiy konferensiyalar ishida ishtirok etish | 0-5 | |
15.1 | Xalqaro miqyosdagi ilmiy konferensiyalarda (Scopus/WoS) ma’ruza bilan ishtiroki (sertifikat yoki chop etilgan maqola, tezis asosida) | 0-4 |
1. O'quvchilarda kreativlikni tarbiyalashning pedagogik-psixologik va gender xususiyatlari. Ball: 4
2. BADIIY ASARNI IFODALI O‘QISHGA O‘RGATISHNING LINGVODIDAKTIK TALABLARI. Ball: 4 |
15.2 | Respublika ilmiy konferensiyalarida bevosita ma’ruza bilan ishtiroki sertifikat yoki chop etilgan maqola, tezis asosida (har biri uchun) | 0-2 | |
15.3 | Konferensiya tashkiliy qo‘mitasi yoki tahrir hay’atida ishtirok etish (buyruq asosida) | 0-3 |
1. TDPU IA tahrir hay'ati a'zosi. Ball: 3
|
16. | Ilmiy nashrlarda (shu jumladan xorijiy ilmiy nashrlarda) materiallar, monografiyalar e’lon qilish | 0-15 | |
16.1 | Monografiya mavjudligi (o‘quv yili mobaynida) | 0-5 | |
16.2 | Monografiyani xalqaro oliy ta’lim muassasalari reytingida 1000 talikdan o‘rin egallagan universitetlarning taniqli professor-o‘qituvchilari bilan xammualliflikda nashr qilish(o‘quv yili mobaynida) | 0-5 | |
16.3 | “Web of Science”, “Scopus” kabi tizimlarda maqolaning mavjudligi (o‘quv yili mobaynida) | 0-8 | |
16.4 | “Web of Science”, “Scopus” kabi tizimlarda iqtibosli maqolaning mavjudligi: h-index 5 va undan yuqori bo‘lsa (10), h-index 4(8), h-index 3 (6), h-index 2 (4),h-index 1 (2) | 0-10 |
1. h-indeks 6. Ball: 10
2. Iqtibosli maqolalarning mavjugligi. Ball: 10 |
16.5 | So‘nggi 5 yilda Google Scholarda iqtibosli maqolaning mavjudligi | 0-1 | |
16.6 | Xorijiy ilmiy jurnallarda nashr etilgan ilmiy maqolalar uchun ( har biri uchun) IF 3.5dan kam bo‘lmagan jurnal | 0-1 | |
16.7 | OAK tasarrufidagi ilmiy jurnallarda nashr etilgan maqolalar uchun (har biri uchun) | 0-2 |
1. "So'z yo'li" to'plamidagi lirik "men" ifodasi. Ball: 2
|
16.8 | Xorijlik (xalqaro oliy ta’lim muassasalari reytingida 1000 talikdan o‘rin egallagan oliygohlardan) hammualliflar bilan ilmiy jurnallarda chop etgan maqola uchun (Scopus/WoS) | 0-5 | |
17 | Xalqaro, ilmiy loyihalarga, xo‘jalik shartnomalariga rahbarlik qilish yoki ularda ishtirok etish | 0-8 | |
17.1 | Xalqaro ilmiy loyihalarga rahbarlik yoki ishtiroki uchun (Akademiya ilmiy loyihalarida) | 0-6 | |
17.2 | Respublika miqyosidagi ilmiy loyihasi yoki xo‘jalik shartnomasiga rahbarligi uchun (Akademiya ilmiy loyihalarida) | 0-4 | |
17.3 | Respublika miqyosidagi ilmiy loyihalar yoki xo‘jalik shartnomalarida ishtiroki uchun (Akademiya ilmiy loyihalarida) | 0-3 | |
17.4 | Talabalar g‘oyasini tijoratlashtirishda ilmiy rahbarlik (har bir talaba uchun 4 ball) | 0-8 | |
17.5 | Akademiyaga ilmiy ishlanmalardan daromad keltirish (tijoratlashtirish) 10 mlngacha (2), 10-25 mlngacha (4), 25-50 mlngacha (6) va 50 mln ortiq(8) | 0-8 | |
17.6 | Xalqaro oliy ta’lim muassasalari reytingida 1000 talikdan o‘rin egallagan universitetlar taniqli professor-o‘qituvchilari bilan On-line ilmiy seminarlar tashkillashtirish (har biri uchun 5 ball) (tashkilotchilar soni 1 tadan ko‘p bo‘lsa, maksimal ball | 0-5 | |
18. | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar va elektron bazalari uchun olingan guvohnomalar, mualliflik huquqi bilan himoya qilinadigan turli materiallar | 0-3 | |
18.1 | Yakka mualliflikda (IMAdan olingan guvohnoma, patent va boshqalar) | 0-2 | |
18.2 | Hammualliflikda (IMAdan olingan guvohnoma, patent va boshqalar) | 0-1 | |
19. | Tayanch doktorant yoki doktorantlarning dissertatsiya tadqiqotlariga ilmiy rahbarlik qilish | 0-3 | |
19.1 | Bitta va undan ortiq (Akademiya tadqiqotchilariga, shuningdek, akademiyada mavjud bo‘lmagan ixtisosliklar uchun tashqaridagi rahbarlik ham hisobga olinadi) | 0-1 |
1. M.Qodirovaning monografiyasiga mas'ul muxarrir. Ball: 1
|
19.2 | Ilmiy konsultantlik qilgan tayanch doktorant yoki doktorantlarining dissertatsiya himoya qilishi (Akademiya tadqiqotchilariga, shuningdek, akademiyada mavjud bo‘lmagan ixtisosliklar uchun tashqaridagi kengashlardagi himoyalar ham hisobga olinadi) | 0-2 | |
19.3 | Ilmiy tadqiqotchilarning dissertatsiyalarini o‘qib chiqish va taqriz berish (har biri uchun 1 ball, jami 3 ballgacha) | 0-1 |
1. Y,Shukurovning monografiyasiga mas'ul muxarrirlik. Ball: 1
|
OLIY TA’LIM MUASSASASINI RIVOJLANTIRISHGA QO‘SHGAN ULUSHI | 10 | 0 | |
20. | Boshqa ta’lim muassasalari: oliy ta’lim muassasalari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlar bilan hamkorlikni mustahkamlashda ishtirok etish (o‘qituvchilar bilim darajasini oshirish treninglarini tashkil etish) | 0-3 | |
20.1 | Oliy ta’lim muassasalari, AL va KHK, umumiy o‘rta ta’lim maktablari hamda islom bilim yurtlari bilan hamkorlikni mustahkamlashdagi ishtiroki, oliy, umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, KHT muassasalari uchun o‘quv adabiyotlar, elektron ta’lim resurslari yaratis | 0-2 | |
20.2 | O‘zXIA akademik litseyida o‘rindoshlik asosida dars berishi | 0-1 | |
21 | Xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan ayirboshlash dasturlarida ishtirok etish va ularni tashkil etish | 0-2 | |
22 | Yangi yo‘nalish, yangi kafedra, laboratoriyani ochish ishi yoki yetishmayotgan adabiyotlar o‘rganilib, axborot-resurs markazining to‘ldirish (yetishmayotgan adabiyotlar ro‘yxati va ma’lumotnoma asosida) | 0-1 | |
SHAXSIY FAZILATLARI | 10 | 3 | |
23. | Ilmiy daraja va ilmiy unvon | 0-3 | |
23.1 | Ilmiy unvonga ega fan doktori (professor) | 0-3 |
1. fan doktori, professor. Ball: 3
|
23.2 | Ilmiy unvonga ega fan nomzodi, ilmiy unvonsiz fan doktori | 0-2 | |
23.3 | Fan nomzodi yoki PhD | 0-1 | |
24. | Malaka oshirish kursidan o‘tish | 0-2 | |
24.1 | Oliy ta’lim muassasalari pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy va tarmoq markazlari malaka oshirish kurslaridan o‘tganligi (tasdiqlovchi hujjat asosida 3 yil davomida) | 0-2 | |
25 | Xorijiy tilni egallaganlik, materiallarni ishlab chiqish va fanni o‘qitishda ulardan amalda foydalanish | 0-3 | |
25.1 | Xorijiy tilni egallaganligi (respublikadagi vakolatli tashkilotlar tomonidan berilgan sertifikat asosida) | 0-3 | |
25.2 | Xorijiy tilda materiallarni ishlab chiqish va fanni o‘qitishda ulardan amalda foydalanish yoki Xalqaro til sertifikatlariga egaligi | 0-3 | |
26 | Xorijiy ta’lim muassasalari va ilmiy muassasalarida stajirovka o‘tash | 0-5 | |
26.1 | Xorijiy ta’lim muassasalari va ilmiy muassasalarida stajirovka o‘tash | 0-5 | |
26.2 | Stajirovka natijalari bo‘yicha seminarlar tashkil qilish va ilg‘or tajribalarni joriy qilish | 0-2 | |
26.3 | Xorijiy ta’lim muassasalarida masofaviy (online) malaka oshirish kurslarida qatnashish (sertifikat asosida) | 0-3 | |
Jami | 110 | 50 | |
O‘QUV-METODIK FAOLIYAT | 40 | 12 | |
TARBIYAVIY FAOLIYATI | 20 | 0 | |
ILMIY FAOLIYATI | 30 | 35 | |
OLIY TA’LIM MUASSASASINI RIVOJLANTIRISHGA QO‘SHGAN ULUSHI | 10 | 0 | |
SHAXSIY FAZILATLARI | 10 | 3 |